| LOTES | MODELO | PLACA | ANO-MODELO | CONDIÇÕES | VALOR INICIAL |
| 1 | Pá Carregadeira Modelo JCB 422ZX | - | - | Maquinário em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 150.000,00 |
| 2 | Trator John Deere | - | - | Maquinário em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 70.000,00 |
| 3 | Retroescavadeira JCB | - | - | Maquinário em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 90.000,00 |
| 4 | Toyota Corolla XEI 2.0 | FWX 7G03 | 2023-2024 | Veículo em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 78.000,00 |
| 5 | Renault / M Revescap L3H2 | GFT 2676 | 2018/2019 | Veículo em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 120.000,00 |
| 6 | Renault Kwid Zen 10MT | FKG 4H26 | 2021-2022 | Veículo em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 15.000,00 |
| 7 | Fiat Argo Drive 1.0 | FEL 6F23 | 2022-2023 | Veículo em regular estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 32.000,00 |
| 8 | MBENZ / MPOLO VICINO ESC | DJM 1D00 | 2009/2010 | Em regular estado de conservação. | R$ 80.000,00 |
| 9 | M/BENZ / INDUSCAR FOZ U | BNZ 5280 | 2010/2010 | Em regular estado de conservação. | R$ 85.000,00 |
| 10 | Máquina, Estação de Academia | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 1.800,00 |
| 11 | Esteiras | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 3.000,00 |
| 12 | Máquina Supino Vertical | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 1.300,00 |
| 13 | Mesa Flexora | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 1.600,00 |
| 14 | Vibra | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 500,00 |
| 15 | Equipamentos de Academia | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 700,00 |
| 16 | Portas sem Chaves | - | - | Em regular estado de conservação. | R$ 1.200,00 |
| 17 | Refletores e Reatores | - | - | Em péssimo estado de conservação, sem qualquer garantia. | R$ 900,00 |
| 18 | Eucalipto (madeira em pé) (Corte e retirada por parte do Arrematante, bem como toda a logística para retirada e transporte) | - | - | O corte e retirada é de responsabilidade do Arrematante, bem como toda a logística para retirada e transporte. | R$ 55,00 o M3 |
| Item | Situação | Quantidade | Valor Total | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| Pá Carregadeira Modelo JCB 422ZX | Em Andamento | 1 | R$ 150.000,00 | |
| Trator John Deere | Em Andamento | 1 | R$ 70.000,00 | |
| Retroescavadeira JCB | Em Andamento | 1 | R$ 90.000,00 | |
| Toyota Corolla XEI 2.0 - Placa FWX 7G03 - Ano/Modelo 2023-2024 | Em Andamento | 1 | R$ 78.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Renault / M Revescap L3H2 - Placa GFT 2676 - Ano/Modelo 2018/2019 | Em Andamento | 1 | R$ 120.000,00 | |
| Renault Kwid Zen 10MT - Placa FKG 4H26 - Ano/Modelo 2021-2022 | Em Andamento | 1 | R$ 15.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Fiat Argo Drive 1.0 - Placa FEL 6F23 - Ano/Modelo 2022-2023 | Em Andamento | 1 | R$ 32.000,00 | |
| MBENZ / MPOLO VICINO ESC - Placa DJM 1D00 - Ano/Modelo 2009/2010 | Em Andamento | 1 | R$ 80.000,00 | |
| M/BENZ / INDUSCAR FOZ U - Placa BNZ 5280 - Ano/Modelo 2010/2010 | Em Andamento | 1 | R$ 85.000,00 | |
| Máquina, Estação de Academia | Em Andamento | 18000 | R$ 1.800,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Esteiras | Em Andamento | 1 | R$ 3.000,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Máquina Supino Vertical | Em Andamento | 1 | R$ 1.300,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Mesa Flexora | Em Andamento | 1 | R$ 1.600,00 | |
| Vibra | Em Andamento | 1 | R$ 500,00 | |
| Equipamentos de Academia | Em Andamento | 1 | R$ 700,00 | |
| Portas sem Chaves | Em Andamento | 1 | R$ 1.200,00 | |
| Refletores e Reatores | Em Andamento | 1 | R$ 900,00 |
Clique aqui para visualizar
|
| Eucalipto (madeira em pé) (Corte e retirada por parte do Arrematante, bem como toda a logística para retirada e transporte) | Em Andamento | 1 | R$ 55,00 |
Clique aqui para visualizar
|